Weather forecast for Tromsø
From yr.no, by Meteorologisk institutt and NRK.
| Forecast for Tromsø | Precipitation | Temp. | Wind | Wind strength | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 | 12–18 | 4 mm | 5°C | Near gale from southwest | 15 m/s | |
| 18–24 | 6 mm | 5°C | Strong breeze from southwest | 12 m/s | ||
| 2012-05-21 | 00–06 | 6 mm | 3°C | Moderate breeze from west-southwest | 7 m/s | |
| 06–12 | 3 mm | 3°C | Moderate breeze from west | 6 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 5°C | Moderate breeze from west | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 5°C | Gentle breeze from northwest | 5 m/s | ||
| 2012-05-22 | 00–06 | <1 mm | 4°C | Light breeze from northwest | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 4°C | Light breeze from west | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 7°C | Light breeze from north-northwest | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 7°C | Light breeze from east-northeast | 3 m/s | ||
| 2012-05-23 | 02–08 | 0 mm | 3°C | Light breeze from east-southeast | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 6°C | Light breeze from east | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 12°C | Light breeze from south | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 13°C | Light breeze from east | 2 m/s | ||
| 2012-05-24 | 02–08 | 0 mm | 7°C | Light breeze from southwest | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12°C | Light breeze from south-southwest | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 15°C | Moderate breeze from southwest | 7 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 12°C | Moderate breeze from southwest | 7 m/s | ||
| 2012-05-25 | 02–08 | 1 mm | 10°C | Moderate breeze from southwest | 6 m/s | |
| 08–14 | 1 mm | 9°C | Moderate breeze from west-southwest | 7 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 10°C | Moderate breeze from west-southwest | 8 m/s | ||
| 20–02 | 1 mm | 8°C | Moderate breeze from west-southwest | 7 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?






